Sportangebot
Kinderturnen | Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort / Treffpunkt | Leitung | Telefon |
Zwergenturnen 1-2 Jahre | 15:00 - 16:00 | Gemeindehalle | Lena Roth | 0152 56190243 | |||||
Zwergenturnen 1-2 Jahre | 16:00 - 17:00 | Gemeindehalle | Sarah Schwarz | 0152 56190243 | |||||
Zwergenturnen 2-3 Jahre | 15:30 - 17:00 | Gemeindehalle | Kathrin Zeller | 0152 56190243 | |||||
Alle 3 Gruppen mit Warteliste!! | |||||||||
Eltern-Kind-Turnen ab 3 Jahre | 16:00 - 17:00 | Gemeindehalle | Madlen Juschin | (0 71 83) 30 29 76 | |||||
ab 4 Jahre | 17:00 - 18:00 | Gemeindehalle | Madlen Juschin & Tim | (0 71 83) 30 29 76 | |||||
Vorschulturnen | 14:15 - 15:15 | Gemeindehalle | Jana Kengerter & Tim | 0173 9628126 | |||||
1. - 2. Klasse | 15:15 - 16:15 | Gemeindehalle | Katja Dickhaut & Tim | 0176 42641100 | |||||
ab 3. Klasse | 16:15 - 17:15 | Gemeindehalle | Katja Dickhaut & Tim | 0176 42641100 | |||||
Aerobic / Gymnastik / Tanz | Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort / Treffpunkt | Leitung | Telefon |
Fit for Fun | für jedes Alter | 20:00 - 21:00 | Gemeindehalle | Carmen Platz | (0 71 83) 23 48 | ||||
One2Step | ab 5. Klasse | 17:00 - 18:00 | Gemeindehalle | Sara Kleemann | (01 76) 81 58 92 24 | ||||
Tanzmäuse | 1. - 4. Klasse (Warteliste) | 16:00 - 17:00 | Gemeindehalle | Sara Kleemann | (01 76) 81 58 92 24 | ||||
Mama fit - Baby mit mit Pluspunkt Gesundheit des DTB |
abgeschl. Rückbildungskurs | 09:45 - 11:15 | Gemeindehalle | Katja Dickhaut | (0176) 42641100 | ||||
Aktiv und beweglich 60+ | 09:30 - 10:30 | Vereinsraum Halle | Carmen Platz | (0 71 83) 23 48 | |||||
Aktiv und beweglich 60+ | 10:30 - 11:30 | Vereinsraum Halle | Carmen Platz | (0 71 83) 23 48 | |||||
Wirbelsäulengymnastik | Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort / Treffpunkt | Leitung | Telefon |
mit Pluspunkt Gesundheit des DTB | 17:30 - 18:30 | Gemeindehalle | Martina Kircher | (0 71 83) 74 25 | |||||
mit Pluspunkt Gesundheit des DTB | 18:30 - 19:30 | Gemeindehalle | Martina Kircher | (0 71 83) 74 25 | |||||
Walking/Pilates | Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort / Treffpunkt | Leitung | Telefon |
Nordic Walking/Walking | nach Absprache | Gemeindehalle | Gabi Kleemann | (0 71 83) 64 96 | |||||
Nordic Walking | 08:00 - 09:00 | Gemeindehalle | Bettina Zimmermann | (0 71 83) 3 76 12 | |||||
Pilates mit Pluspunkt Gesundheit des DTB | 08:30 - 09:30 | Gemeindehalle | Bettina Zimmermann | (0 71 83) 3 76 12 | |||||
Pilates mit Pluspunkt Gesundheit des DTB | 08:00 - 09:00 | Gemeindehalle | Bettina Zimmermann | (0 71 83) 3 76 12 | |||||
Pilates mit Pluspunkt Gesundheit des DTB | Männer | 19:00 - 20:00 | Vereinsraum Halle | Bettina Zimmermann | (0 71 83) 3 76 12 | ||||
Pilates mit Pluspunkt Gesundheit des DTB | 18:30 - 19:15 | Vereinsraum Halle | Bettina Zimmermann | (0 71 83) 3 76 12 | |||||
Pilates mit Pluspunkt Gesundheit des DTB | 19:30 - 20:15 | Vereinsraum Halle | Bettina Zimmermann | (0 71 83) 3 76 12 | |||||
Volleyball | Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort / Treffpunkt | Leitung | Telefon |
Volleyball | Jugendliche ab 10 | 19:00 - 20:30 | Gemeindehalle | Andi Stirm | (0 71 81) 88 40 20 | ||||
Volleyball | Männer u. Frauen | 20:30 - 22:00 | Gemeindehalle | Markus Leimser | (0 71 83) 30 21 50 | ||||
Taekwondo |
Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort / Treffpunkt | Leitung | Telefon |
Kinder ab 6 /Jugendl. ab 14 / Erwachsene | 17:30 - 19:00 | Gemeindehalle | Marco Graziano | (01 76) 20 16 03 07 | |||||
Kinder ab 6 /Jugendl. ab 14 / Erwachsene | 18:00 - 19:30 | Gemeindehalle | Marco Graziano | (01 76) 20 16 03 07 | |||||
Tischtennis | Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort / Treffpunkt | Leitung | Telefon |
Aktive | 20:30 - 22:00 | Gemeindehalle | Michael Wied | (0 71 83) 93 19 64 | |||||
Anfänger und U10 | 17:45 - 18:45 | Gemeindehalle | Niklas Hornung | ||||||
U15 und Jugendmannschaft | 18:45 - 20:00 | Gemeindehalle | Niklas Hornung | ||||||
Herren / Damen | 20:00 - 22:00 | Gemeindehalle | Michael Wied | (0 71 83) 93 19 64 | |||||
Tanzen | Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort / Treffpunkt | Leitung | Telefon |
Gruppe 1 (Standard/Latein) | 19:00 - 20:30 | Musiksaal Schule | Info Udo Bulter | (0 71 83) 36 91 | |||||
Gruppe 2 (Standard/Latein) | 20:30 - 22:00 | Musiksaal Schule | Info Udo Bulter | (0 71 83) 36 91 | |||||
Gruppe 3a (Line Dance) | 18:00 - 19:15 | Musiksaal Schule | Info Udo Bulter | (0 71 83) 36 91 | |||||
Gruppe 3b (Line Dance) | 19:15 - 20:30 | Musiksaal Schule | Info Udo Bulter | (0 71 83) 36 91 | |||||
Gruppe 4 (Standard/Latein) | 20:30 - 22:00 | Musiksaal Schule | Info Udo Bulter | (0 71 83) 36 91 | |||||
Gruppe 5 (Standard/Latein) | 19:00 - 20:30 | Musiksaal Schule / Gemeindehalle Rudersberg | Info Udo Bulter | (0 71 83) 36 91 | |||||
Gruppe 6 (Standard/Latein) | 20:30 - 22:00 | Musiksaal Schule / Gemeindehalle Rudersberg | Info Udo Bulter | (0 71 83) 36 91 |